美元货币中最大面值的是100美元(流通中),美元分为纸币和硬币,其中纸币面额有1美元、5美元、10美元、20美元、50美元、100美元;硬币有1美分、5美分、10美分、25美分、50美分、1美元。
中新财经6月16日电 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年6月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7099元。这较上一交易日上调419个基点。(完)


美元对人民币汇率:1美元兑换6.1955人民币元,1人民币元兑换0.1614美元。
美元对人民币汇率今日行情(2022年月11日 更新时间:10:29):
货币兑换
1美元=6.1955人民币元
1人民币元=0.1614美元
中国银行 | 美元对人民币 | 6.1202 | 6.1876 | 6.2124 | 6.138 | 6.2124 | 2015/5/28 9:42 |
建设银行 | 美元对人民币 | — | 6.1839 | 6.2087 | 6.1343 | — | 2015/6/3 10:09 |
工商银行 | 美元对人民币 | — | 6.1832 | 6.208 | 6.1336 | — | 2015/6/3 10:00 |
农业银行 | 美元对人民币 | — | 6.1839 | 6.2087 | 6.1343 | 6.1963 | 2015/6/3 10:08 |
中信银行 | 美元对人民币 | 6.1343 | 6.184 | 6.2086 | 6.1963 | — | 2015/6/3 10:10 |
广发银行 | 美元对人民币 | 6.1959 | 6.1831 | 6.2081 | 6.1339 | — | 2015/6/3 10:06 |
招商银行 | 美元对人民币 | 6.1965 | 6.2089 | 6.2089 | 6.1841 | — | 2015/6/3 10:08 |
兴业银行 | 美元对人民币 | 6.1945 | 6.1821 | 6.2069 | 6.1326 | — | 2015/6/3 9:54 |
华夏银行 | 美元对人民币 | 6.1955 | 6.1831 | 6.2079 | 6.1335 | — | 2015/6/3 10:00 |
交通银行 | 美元对人民币 | — | 6.1842 | 6.2088 | 6.1346 | — | 2015/6/3 10:06 |
光大银行 | 美元对人民币 | 6.1955 | 6.1831 | 6.2078 | 6.1335 | — | 2015/6/3 10:00 |
浙商银行 | 美元对人民币 | 6.1963 | 6.1839 | 6.2087 | 6.1343 | — | 2015/6/3 10:10 |
广州银行 | 美元对人民币 | 6.2068 | 6.1447 | 6.2192 | 6.1943 | — | 2015/5/26 15:00 |
美元对人民币汇率走势图(一周):


美国经济数据讯号杂陈、再加上投资人静待更多希腊债务谈判细节出炉,使得美国四大指数全面走低。
道琼工业平均指数7月11日终场下跌0.16%(28.43点)、收18,011.94点。那斯达克指数下跌0.13%(6.41点)、收5,076.52点。标準普尔500指数下跌0.1%(2.13点)、收2,109.60点。费城半导体指数下跌1.18%(8.8点)、收737.28点。
以上美元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。